Stoffdatenbank für Fluide
Zustandsbezogene Fluidwerte aus der offenen CoolProp-Bibliothek: Dichte, Viskosität, Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit mit Temperatur und Druck.
Zustandsbezogene Fluidwerte aus der offenen CoolProp-Bibliothek: Dichte, Viskosität, Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit mit Temperatur und Druck.
Melden Sie einen Fehler, ein Übersetzungsproblem oder eine Idee. Das Formular ändert keine Eingaben oder Ergebnisse.
Durchsuchen und vergleichen Sie zustandsbezogene Dichte, dynamische und kinematische Viskosität, spezifische Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit.
Jeder Datensatz beschreibt einen bestimmten Zustandspunkt. Dieser statische Snapshot enthält 22 mit CoolProp 8.0.0 erzeugte Datensätze bei 293,15 K und 101,325 kPa absolut. Die Werte hängen von Temperatur, Druck und Phase ab; die Datenbank interpoliert nicht zwischen den gespeicherten Punkten.
Kuratierter lokaler Snapshot geladen.
Angezeigte Datensätze: 22 von 22
Symbole: ρ — Dichte; μ — dynamische Viskosität; ν — kinematische Viskosität; cp — spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck; k — Wärmeleitfähigkeit.
| Vergleichen | Fluid | Temperatur | Absolutdruck | Phase | Dichte ρ | Dynamische Viskosität μ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Dampf / Gas | 1,661821 kg/m³ | 0,02230654 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Flüssigkeit | 730,4101 kg/m³ | 0,9134995 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Flüssigkeit | 749,4367 kg/m³ | 1,48853 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Flüssigkeit | 789,4215 kg/m³ | 1,19379 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Dampf / Gas | 1,260097 kg/m³ | 0,009207084 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Dampf / Gas | 1,864992 kg/m³ | 0,008011312 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Flüssigkeit | 626,1935 kg/m³ | 0,1891266 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Flüssigkeit | 659,3844 kg/m³ | 0,3131726 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Flüssigkeit | 878,8359 kg/m³ | 0,6468143 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Flüssigkeit | 683,8153 kg/m³ | 0,4121124 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Flüssigkeit | 866,8916 kg/m³ | 0,5871383 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Flüssigkeit | 702,6128 kg/m³ | 0,5440943 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Flüssigkeit | 718,0302 kg/m³ | 0,698325 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Flüssigkeit | 791,0124 kg/m³ | 0,5852785 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Dampf / Gas | 0,6681598 kg/m³ | 0,01103706 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Dampf / Gas | 1,839345 kg/m³ | 0,01467478 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Dampf / Gas | 0,08375217 kg/m³ | 0,008796768 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Flüssigkeit | 998,2072 kg/m³ | 1,001596 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Dampf / Gas | 0,166311 kg/m³ | 0,01961758 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Dampf / Gas | 1,16483 kg/m³ | 0,01757293 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Dampf / Gas | 0,7160589 kg/m³ | 0,009910152 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Dampf / Gas | 1,331184 kg/m³ | 0,02027267 mPa·s |
Wasser
Dies ist ein zustandsabhängiger Einzelpunkt, keine universelle Fluidkonstante.
Die Werte sind ein statischer, versionierter Snapshot und keine Live-Abfrage einer Stoffdatenbibliothek.
Die Werte ρ, μ, cp und k wurden lokal mit CoolProp erzeugt; CindrenCalc berechnete ν als μ/ρ.
Die Werte gelten nur für die gespeicherten Zustandspunkte und sind keine universellen Fluidkonstanten.
Die Datenbank interpoliert oder extrapoliert nicht zwischen Datensätzen.
In der Nähe von Phasenübergängen können sich Eigenschaften stark ändern; prüfen Sie Temperatur, Absolutdruck und Phase des Datensatzes.
Die Daten ersetzen keine Projektdokumentation, Herstellerangaben oder ein spezialisiertes Stoffmodell für die konkrete Anwendung.