Base de datos de propiedades de fluidos
Propiedades de fluidos para condiciones concretas de la biblioteca abierta CoolProp: densidad, viscosidad, calor específico y conductividad térmica con temperatura y presión.
Propiedades de fluidos para condiciones concretas de la biblioteca abierta CoolProp: densidad, viscosidad, calor específico y conductividad térmica con temperatura y presión.
Comunica un error, un problema de traducción o una idea. El formulario no modificará los datos de entrada ni el resultado de esta página.
Busca y compara densidad, viscosidad dinámica y cinemática, calor específico y conductividad térmica para condiciones concretas.
Cada registro representa un punto de estado específico. Esta instantánea estática contiene 22 registros generados con CoolProp 8.0.0 a 293.15 K y 101.325 kPa absolutos. Los valores dependen de la temperatura, la presión y la fase; la base de datos no interpola entre los puntos almacenados.
Instantánea local seleccionada cargada.
Registros mostrados: 22 de 22
Símbolos: ρ — densidad; μ — viscosidad dinámica; ν — viscosidad cinemática; cp — calor específico a presión constante; k — conductividad térmica.
| Comparar | Fluido | Temperatura | Presión absoluta | Fase | Densidad ρ | Viscosidad dinámica μ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Vapor / gas | 1,661821 kg/m³ | 0,02230654 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Líquido | 730,4101 kg/m³ | 0,9134995 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Líquido | 749,4367 kg/m³ | 1,48853 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Líquido | 789,4215 kg/m³ | 1,19379 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Vapor / gas | 1,260097 kg/m³ | 0,009207084 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Vapor / gas | 1,864992 kg/m³ | 0,008011312 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Líquido | 626,1935 kg/m³ | 0,1891266 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Líquido | 659,3844 kg/m³ | 0,3131726 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Líquido | 878,8359 kg/m³ | 0,6468143 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Líquido | 683,8153 kg/m³ | 0,4121124 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Líquido | 866,8916 kg/m³ | 0,5871383 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Líquido | 702,6128 kg/m³ | 0,5440943 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Líquido | 718,0302 kg/m³ | 0,698325 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Líquido | 791,0124 kg/m³ | 0,5852785 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Vapor / gas | 0,6681598 kg/m³ | 0,01103706 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Vapor / gas | 1,839345 kg/m³ | 0,01467478 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Vapor / gas | 0,08375217 kg/m³ | 0,008796768 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Líquido | 998,2072 kg/m³ | 1,001596 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Vapor / gas | 0,166311 kg/m³ | 0,01961758 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Vapor / gas | 1,16483 kg/m³ | 0,01757293 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Vapor / gas | 0,7160589 kg/m³ | 0,009910152 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Vapor / gas | 1,331184 kg/m³ | 0,02027267 mPa·s |
Agua
Este es un único punto de estado sujeto a condiciones específicas, no una constante universal del fluido.
Los valores son una instantánea estática con versión, no una consulta en directo a una biblioteca de propiedades.
Los valores de ρ, μ, cp y k se generaron localmente con CoolProp; CindrenCalc calculó ν como μ/ρ.
Los valores solo se aplican a los puntos de estado almacenados y no son constantes universales del fluido.
La base de datos no interpola ni extrapola entre registros.
Las propiedades pueden cambiar rápidamente cerca de las transiciones de fase; verifica la temperatura, la presión absoluta y la fase del registro antes de utilizarlo.
Los datos no sustituyen la documentación de diseño, los datos del fabricante ni un modelo de propiedades especializado para una aplicación concreta.