Baza właściwości płynów
Warunkowe właściwości płynów z otwartej biblioteki CoolProp: gęstość, lepkość, ciepło właściwe i przewodność cieplna z temperaturą i ciśnieniem.
Warunkowe właściwości płynów z otwartej biblioteki CoolProp: gęstość, lepkość, ciepło właściwe i przewodność cieplna z temperaturą i ciśnieniem.
Zgłoś błąd, problem z tłumaczeniem albo pomysł. Formularz nie zmieni danych ani wyniku na tej stronie.
Wyszukuj i porównuj zależne od stanu: gęstość, lepkość dynamiczną i kinematyczną, ciepło właściwe oraz przewodność cieplną.
Każdy rekord przedstawia jeden określony punkt stanu. Liczba rekordów w statycznym snapshotcie wygenerowanym z użyciem CoolProp 8.0.0 przy 293,15 K i ciśnieniu bezwzględnym 101,325 kPa: 22. Wartości zależą od temperatury, ciśnienia i fazy; baza nie interpoluje pomiędzy zapisanymi punktami.
Wczytano kuratorowany lokalny snapshot.
Wyświetlane rekordy: 22 z 22
Symbole: ρ — gęstość; μ — lepkość dynamiczna; ν — lepkość kinematyczna; cp — ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu; k — przewodność cieplna.
| Porównaj | Płyn | Temperatura | Ciśnienie bezwzględne | Faza | Gęstość ρ | Lepkość dynamiczna μ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Para / gaz | 1,661821 kg/m³ | 0,02230654 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Ciecz | 730,4101 kg/m³ | 0,9134995 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Ciecz | 749,4367 kg/m³ | 1,48853 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Ciecz | 789,4215 kg/m³ | 1,19379 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Para / gaz | 1,260097 kg/m³ | 0,009207084 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Para / gaz | 1,864992 kg/m³ | 0,008011312 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Ciecz | 626,1935 kg/m³ | 0,1891266 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Ciecz | 659,3844 kg/m³ | 0,3131726 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Ciecz | 878,8359 kg/m³ | 0,6468143 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Ciecz | 683,8153 kg/m³ | 0,4121124 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Ciecz | 866,8916 kg/m³ | 0,5871383 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Ciecz | 702,6128 kg/m³ | 0,5440943 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Ciecz | 718,0302 kg/m³ | 0,698325 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Ciecz | 791,0124 kg/m³ | 0,5852785 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Para / gaz | 0,6681598 kg/m³ | 0,01103706 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Para / gaz | 1,839345 kg/m³ | 0,01467478 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Para / gaz | 0,08375217 kg/m³ | 0,008796768 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Ciecz | 998,2072 kg/m³ | 1,001596 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Para / gaz | 0,166311 kg/m³ | 0,01961758 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Para / gaz | 1,16483 kg/m³ | 0,01757293 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Para / gaz | 0,7160589 kg/m³ | 0,009910152 mPa·s | ||
| 293,15 K (20 °C) | 101,325 kPa abs | Para / gaz | 1,331184 kg/m³ | 0,02027267 mPa·s |
Woda
To jest pojedynczy, warunkowy punkt stanu, a nie uniwersalna stała płynu.
Wartości są statycznym, wersjonowanym snapshotem, a nie bieżącym zapytaniem do biblioteki właściwości.
Wartości ρ, μ, cp i k wygenerowano lokalnie z CoolProp; ν obliczono w CindrenCalc jako μ/ρ.
Wartości dotyczą wyłącznie zapisanych punktów stanu i nie są uniwersalnymi stałymi płynów.
Baza nie wykonuje interpolacji ani ekstrapolacji pomiędzy rekordami.
W pobliżu przemian fazowych właściwości mogą zmieniać się gwałtownie; przed użyciem należy sprawdzić temperaturę, ciśnienie bezwzględne i fazę rekordu.
Dane nie zastępują dokumentacji projektowej, danych producenta ani specjalistycznego modelu właściwości dla konkretnego zastosowania.